三相交流恒流源PCB抄板技術參數概況
發表時間:2021-05-10 09:10:29 人氣:4248
PCB抄板,即在已經有電子產品實物和電路板實物的前提下,利用反向研發技術手段對電路板進行逆向解析,將原有產品的PCB文件、物料清單(BOM)文件、原理圖文件等技術文件以及PCB絲印生產文件進行1:1的還原,然后再利用這些技術文件和生產文件進行PCB制板、元器件焊接、飛針測試、電路板調試,完成原電路板樣板的完整復制。
交流恒流源是一種寬頻譜、高精度交流穩流電源,具有響應速度快,恒流精度高,連續工作穩定可靠,并適合各種性質負載(阻性、感性、容性)等優點。主要用于檢測熱繼電器、斷路器、磁力啟動器等保護性開關及各類變壓器、互感器等需要設定額定電流、動作電流、短路保護電流等熱效應試驗中進行校驗和測試的場合。本電源輸出電流從零到額定值任意可調,輸出電流大的還可分檔,在使用中允許負載開路工作。
交流輸入 | 相位 | 三相四線 |
電壓 | 380Vac±15% | |
頻率 | 50/60Hz±5% | |
交流輸出 | 調制方式 | IGBT/SPWM脈寬調制 |
相位 | 三相四線 | |
交流電壓 | 輸出電流(特殊范圍可定制) | |
10Vac | 5-50A、10-100A、20-200A、40-400A、80-800A、150-1500A、200-2000A、300-3000A、500-5000A額定值連續可調 | |
20Vac | 10-100A、20-200A、40-400A、80-800A、150-1500A、200-2000A、300-3000A、500-5000A、1000-10000A額定值連續可調 | |
30Vac | 10-100A、20-200A、40-400A、80-800A、150-1500A、200-2000A、300-3000A、500-5000A、1000-10000A額定值連續可調 | |
50Vac | 10-100A、20-200A、40-400A、80-800A、150-1500A、200-2000A、300-3000A、500-5000A、1000-10000A額定值連續可調 | |
頻率 | 定頻:50Hz/60Hz;調頻:45~65Hz | |
波形 | 正弦波 | |
頻率穩定度 | ≤0.1% | |
穩流精度 | ≤0.5% | |
源電壓效應 | ≤1% | |
負載調整率 | ≤1% | |
操作顯示 | 旋鈕操作,LED顯示 | |
保護功能 | 具有輸出過載保護、過熱保護、過流保護等保護功能 | |
環境 | 工作溫度 | -10-45℃ |
工作濕度 | ≤90%RH | |
噪聲等級 | ≤65dB | |
備注:輸出的交流電壓均為相電壓值(線電壓值=相電壓值×√3) | ||
相關咨詢
工廠展示
聯系我們
成都子程新輝電子設備有限公司
聯系人:文先生
手機:13183865499
QQ:1977780637
地址:成都市金牛區星輝西路2號附1號(臺誼民生大廈)407號